BOINC-Projekte von XSmeagolX aus dem Team SETI.Germany
Stand: 2012-05-20 03:00:00
Projekt Credits % -1h -2h -6h -12h heute gestern PendingsPending-Credits aktualisieren me
ABC@home 105,823 0.11 0 0 0 255 0 255 0
Collatz 12,953,483 13.00 796 2,386 7,039 20,396 3,941 37,312 0
Constellation 42,738 0.04 0 0 0 0 0 0 127
Correlizer 11,108 0.01 7 7 7 7 7 0 0
Cosmology 77,700 0.08 0 0 0 0 0 420 0
DistrRTgen 20,465 0.02 0 0 0 0 0 0 0
Docking 105,704 0.11 0 0 0 0 0 0 0
Edges 79,805 0.08 0 0 0 0 0 0 0
Einstein@home 867,735 0.87 0 0 0 0 0 0 0
Enigma@home 70,525 0.07 0 0 0 0 0 0 0
eOn 35,143 0.04 0 0 0 0 0 0 0
FreeHal@home 3,036,027 3.05 0 0 0 0 0 0 0
GPUGrid 2,642,279 2.65 0 0 0 10,250 0 10,250 0
Ibercivis 9,446 0.01 0 0 0 0 0 0 0
Lattice 2,384 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Magnetism 5,165 0.01 0 0 0 0 0 0 0
MalariaControl 108,002 0.11 0 0 0 0 0 0 0
Mersenne@home 22,663 0.02 0 0 0 0 0 0 0
MilkyWay@home 23,792,002 23.87 0 0 0 0 0 0 0
Moo!-Wrapper 791,443 0.79 0 0 0 256 0 256 0
POEM@home 25,075 0.03 0 0 0 0 0 0 0
Primegrid 38,158,906 38.29 6,742 10,113 26,968 43,823 10,113 61,772 0
QMC@home 92,606 0.09 0 765 2,243 8,654 765 16,517 0
RNAworld 73,656 0.07 0 0 0 0 0 0 0
Rosetta@home 490,905 0.49 0 0 0 0 0 0 0
RSA Lattice Siever 10,417 0.01 0 0 0 0 0 0 0
SETI@home 1,958,633 1.97 77 77 77 394 77 1,285 0
SIMAP 53,826 0.05 0 0 0 0 0 0 0
Spinhedge 26,352 0.03 0 0 0 0 0 0 0
SZTAKI 93,911 0.09 0 0 0 0 0 0 143
ufluids 21,058 0.02 0 0 0 0 0 0 0
WEP-M+2 30,990 0.03 0 0 0 0 0 0 0
World Community Grid 11,840,711 11.88 205 1,242 5,582 14,516 2,609 22,490 6,183
WUProp 152,505 0.15 7 56 112 259 56 448 0
Yafu 230,469 0.23 0 0 0 0 0 0 0
yoyo@home 1,202,567 1.21 2,228 2,228 5,403 11,679 2,228 25,461 0
beendete Projekte Credits % -1h -2h -6h -12h heute gestern PendingsPending-Credits aktualisieren me
DNETC 234,131 0.23        
Quantum 14,000 0.01        
RCN 178,942 0.18        
GESAMT99,669,300100%10,06216,87447,431110,48919,796176,4666,453 





BOINC-User-Stats v. 1.6 :: Diese Seite beinhaltet eine andere Version - v1.7-dev03 :: (c) 2011 XSmeagolX from :: powered by (c) Highcharts
Diese Seite verwendet Highchart. Diese stehen unter der Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License. Dieser Code steht unter GNU-GPL-License
Wenn Dir diese Stats gefallen so freut sich das Team SETI.Germany über