Das aktuelle Quartals-Projekt von SG aktiv bei Einstein@home
last update: 19.06.2013 13:02:01 - 13:02:06
P. Team Total Diff. -1h -2h -6h -12h today -1d
1. Einstein at work 3,153,546,990 1,858,281,275 11,937 1.697 19,230 1.178 84,328 1.230 139,927 1.324 153,295 289,691 1.541
2. SETI.Germany 1,295,265,715 0 57,552 - 150,700 - 462,112 - 841,843 - 939,829 1,495,808 -
3. LIGO Laboratory 1,193,469,055 -101,796,660 813 - 938 - 3,818 - 9,591 - 10,970 26,171 -
4. Czech National Team 1,095,375,325 -199,890,390 29,576 - 63,092 - 207,048 - 387,168 - 432,081 915,377 -
5. Russia 1,012,497,139 -282,768,576 36,803 - 52,866 - 215,330 - 509,799 - 561,769 1,067,964 -
6. LAF 878,093,507 -417,172,208 29,740 - 60,067 - 222,009 - 382,070 - 450,007 1,109,513 -
7. SETI.USA 697,365,371 -597,900,344 75,394 1.396 173,048 2.230 363,776 - 674,900 - 766,781 1,751,397 2.339
8. BOINC@Poland 676,459,080 -618,806,635 53,584 - 79,524 - 255,239 - 480,948 - 573,990 1,048,397 -
9. Team USA 669,826,692 -625,439,023 33,642 - 74,668 - 225,619 - 506,366 - 546,992 950,183 -





BOINC-User-Stats :: (c) 2011 XSmeagolX from :: powered by (c) Highcharts
Diese Seite verwendet Highchart. Diese stehen unter der Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License. Dieser Code steht unter GNU-GPL-License
Wenn Dir diese Stats gefallen so freut sich das Team SETI.Germany über